Forest
Bergen verzorgt frequent de onderstaande trainingen |
|||||||
| Docent | Informatie: klik op de cursus. | AV=avond,
OT=ochtend, ZA = Zaterdag |
|||||
| Aanmelden: Klick op aanmelden en vul uw gegevens in. U krijgt bericht omtrent de datum. | |||||||
| Betalen: Vooraf op rek nr: 35.85.85.511 of contant (ook pinnen) op ons kantoor vermeld de cursus | |||||||
| Technische Analyse en Optie cursussen | Aanmelden | Docent | dagdelen | Prijs |
Bijzonderheden |
||
| Kennismaken met technische analyse “de Bull en Bear” | KTA | Nico Bakker | AV | 300 | |||
| Workshop "Chart reading visualisatie van het marktgedrag " | WCRTA | Nico Bakker | AV | 300 | |||
| Introductie "Beleggen met Technische Analyse | TAC | Nico Bakker | 2dg | 650 | |||
| Master Class Technische Analyse (gevorderden) | MC | Nico Bakker | 2dg | 800 | |||
| Technische Analyse Clinics (basis cursus) | TAB | Nico Bakker | 1dg | 600 | |||
| Technische Analyse voor gevorderden | TAG | Nico Bakker | 1dg | 600 | |||
| Technische Analyse Basis (2D) * | TAB(2D) | Julius Hoefnagel | 1dg | 600 | |||
| Technische Analyse Advanced I (3D) * | TAAA I (3D) | Julius Hoefnagel | 1dg | 600 | |||
| Technische Analyse Advanced II (4D) * | TAAA II (4D) | Julius Hoefnagel | 1dg | 600 | |||
| * Combinatie TAB(2D) + TAAA I (3D) | Combi 1 | Julius Hoefnagel | 2dg | 900 | korting | ||
| * Combinatie TAB(2D) + TAAA I (3D) + TAAA II (4D) | Combi 2 | Julius Hoefnagel | 3dg | 900 | korting | ||
| Elliott Wave introductie | IEW | Rick Versteeg | 1dg | 600 | |||
| Elliott Wave geavanceerd | GEW | Rick Versteeg | 2dg | 1455 | |||
| Optie cursus | Aanmelden | Docent | dagdelen | Prijs |
Bijzonderheden |
||
| Opties & Futures dagcursus | OF1 | Nico Bakker | 1dg | 600 | |||
| Opties & Futures 2 daagse cursus | OF2 | Nico Bakker | 2dg | 1000 | |||
| Zelfstudie Opties & Futures op CDROM | OF3 | Nico Bakker | zelfstudie | 298 | |||
| Zelfstudie Opties & Futures cursusmap | OF4 | Nico Bakker | zelfstudie | 357 | |||
| Pakkettraining | Aanmelden | Docent | dagdelen | Prijs |
Bijzonderheden |
||
| TradeStation2000i | PTS2 | Julius Hoefnagel | AV | 300 | |||
| MetaStock | PMS | Nico Bakker | 1dg | 600 | |||
| Omnitrader | POT2 | Louis Witte | 1/2 dg | 300 | |||
| WallStreet for Windows | PWP | Louis Witte | 1/2 dg | 300 | |||
| OptionStreet for Windows | POS | Louis Witte | OT | 300 | |||
| MTPredictor | PMTP | Louis Witte | AV | 300 | |||
| Fibonacci Trader | PFB | Louis Witte | 1dg | 600 | |||
| Hermes P.T.A | PHER | Louis Witte | 1/2 dg | 300 | |||
| Elwave | PEW | Rick Versteeg | 1dg | 600 | |||
| Portefeuile bescherming | |||||||
| Ondernemend Beleggen | Aanmelden | Francois Franken | 2 dg | 895 | |||
| Mini-cursus "verdienen in élke markt | Aanmelden | Francois Franken | AV | 25 | |||
| Koerssystemen | Aanmelden | Docent | dagdelen | Prijs |
Bijzonderheden |
||
| Eris | ERI | Louis Witte | OT | 300 | |||
| Handelstraining | Aanmelden | Docent | dagdelen | Prijs |
Bijzonderheden |
||
| Cursus Daytraden m.b.v. Techniche Analyse | CDT | Nico Bakker | 1dg | 600 | |||
| Handelen m.b.v. Candlesticks | HMC | Nico Bakker | AV | 300 | |||
| Handels Training | FTF | Aloys Mattijssen | 1dg | 600 | |||
| Handelstraining Futures intradays met MTPredictor | HFM | Pieter-Bas Bonnier | 1dg | 600 | |||
| Handelstraining End Of Day met MTPredictor | HBM | Pieter-Bas Bonnier | 1dg | 600 | |||
| Handelen in Valuta met Omnitrader | HVO | Ron Wicghers | 1dg | 600 | folder | ||