Handelen in de Forex intraday en End of day
|
Docent | Dagdelen | Prijs |
Datum |
Info |
|||
| Basis Handelstechnieken | ||||||||
| Intraday Time Frame Zones voor beginners | Aanmelden | G.J. Smit | Zaterdag | 650 | ● 18/2●17/3●14/4● | cursus video | ||
|
Alleen indien Time Frame Zonesbeginners is gevolgd |
||||||||
| Aanmelden | G.J. Smit | Vrijdag | 650 | ● 17/2● 16/3 ● 27/4 | cursus video | |||
| SmitForex QuickScalping | Aanmelden | G.J. Smit | Vrijdag | 650 | ● 24/2 ● 23/3● 20/4 ● | Brochure | ||
| Evaluatiemiddag Intraday Traden & Scalpen | Aanmelden | G.J. Smit | Vrijdagmiddag | 100 | ● datum volgt ● | cursus video | ||
| Speciale handelstechnieken | ||||||||
| SmitForex Intraday & End of Day Traden & Scalpen | Aanmelden | G.J. Smit | Vrijdag | 750 | ● 10/2 ● 20/1 ● 13/3 | korting € 200, | ||
| SmitForex Walk a Way ( voor traders met weinig tijd) | Aanmelden | G.J. Smit | Vrijdag | 650
| ● 3/2 ● 2/3 ●6/4 ● | cursus video | ||
| Auto Traden met Robots | ||||||||
| Automatisch handelen met Robots | Aanmelden | G.J. Smit | Zaterdag | 650 | ● 11/2 ●19/3●7/4 | |||
| Evalutamiddag handelen met Robots | G.J. Smit | Vrijdagmiddag | 150 | ●datum volgt ● | ||||
| Handelen in de Forex End of Day met de RSI trader | ||||||||
| RSI Trader, High probability, low risk trading | Aanmelden | R. Wichgers | Zaterdag | 650 | ● 10/12
|
Video | ||
| Evaluatiemiddag RSI Traden | Aanmelden | R. Wichgers | Vrijdagmiddag | 150 | ● 25/2 ●25/4 | |||
| 2 daagse praktijkdag handelen in valuta door een beroepshandelaar | ||||||||
| FXTrade Setup | Aanmelden | P.B.Bonnier | Maandag/Dinsdag | 1100 | bel 072-5821250 |
Weblog | ||
| Portefeuile bescherming en handelen | ||||||||
| Geld verdienen in elke markt. | Aanmelden | R. Kreileman | Vrijdag | 650 | ● datum volgt ● | Brochure | ||
| Ondernemend Beleggen | Aanmelden | F. Franken | 2 1/2 dag | 995 | ●3/4 februari ● | Brochure | ||
| Mini-seminar "verdienen in élke markt | Aanmelden | F. Franken | Avond | 25 | ● zie aanmelding ● | Video | ||
| Optie- & Futures cursusAanmeldenDocentdagdelen | ||||||||
| Opties voor beginners | Aanmelden | A. Mattijssen | 1 dag | 700 | op afspraak | ook prive | ||
| Winstgeven systeemtraden met Futures | Aanmelden | A. Mattijssen | 1 dag | 700 | op afspraak | ook prive |
||
| Systeembouw | ||||||||
| Bouwen van systemen in Fibonaccitrader | Aanmelden | A. Mattijssen | 1 dag | 650 | ● Bel ● | |||
| Bouwen van systemen in Metatrader voor beginners | Aanmelden | R. Speulstra | 1 dag | 650 |
●datum volgt● |
|||
| Bouwen van systemen in Metatrader voor gevorderden | Aanmelden | R. Speulstra | 1 dag | 650 |
●datum volgt● |
|||
| Technische Analyse | ||||||||
|
Technische Analyse in de praktijk |
Aanmelden | E. Loef | 1 dag | 650 |
● Datum volgt ● |
|||